Entità | ▲Governi |
---|---|
Elezione | Elezione Italia 1994-03 |
Inizio | 1994-05 |
Fine | 1994-12 |
Precedente | |
Successivo |
-
|
Presidente | |
Fonti | https://it.m.wikipedia.org/wiki/Governo_Berlusconi_I |
Nota |
Soggetto | Seggi | Nota |
---|---|---|
175 | 177 - 1 passato a gruppo misto maggioranza - 1 passato a gruppo misto opposizione Maggioranza o |
|
157 | Maggioranza o | |
135 | 149 - 8 LP -6 UDC Maggioranza o |
|
39 | Maggioranza o | |
6 | Maggioranza o | |
8 | 4 ex Patto Segni + 1 ex Lega Nord + 3 senatori a vita. Sostegno esterno o |
|
8 | Sostegno esterno o | |
1 | Sostegno esterno o | |
1 | Sostegno esterno o | |
530 |
Soggetto | Seggi | Nota |
---|---|---|
191 | Opposizione o | |
67 | 64 + 3 senatori a vita Opposizione o |
|
57 | Opposizione o | |
26 | 25 + 1 senatore a vita Opposizione o |
|
18 | Opposizione o | |
16 | Opposizione o | |
14 | Nei PDS Opposizione o |
|
14 | Opposizione o | |
8 | 13 eletti, persi 4 verso il centrodestra, 1 era PRI Opposizione o |
|
6 | Opposizione o | |
5 | 4 senatori a vita + 1 ex Lega Nord Opposizione o |
|
2 | Opposizione o | |
1 | eletto nel Patto Segni Opposizione o |
|
1 | Opposizione o | |
426 |