Entità | ▲Elezioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorio | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando | 1994-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Successiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura | XII Legislatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi | 945 ☉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittoria di | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi attribuiti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti |
Calcolo Seggi (1).xlsx
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_1994 https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=27/03/1994&tpa=I&t… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viste |
In piccolo le forze politiche Incluse nelle Liste o che le sostengono ufficialmente. Dopo l'elezione, a fianco di ogni simbolo sono riportati i seggi assegnati.
522
55.2% |
246
26.0% |
167 | ☉ | |||
58 | ☉ | |||||
9 | ☉ | |||||
7 | ☉ | |||||
5 | ☉ | |||||
193
20.4% |
119 | ☉ | ||||
50 | ☉ | |||||
23 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
38
4.0% |
38 | ☉ | ||||
32
3.4% |
26 | 6 | ☉ | |||
10
1.1% |
10 | ☉ | ||||
2
0.2% |
1 | ☉ | ||||
1 | ☉ | |||||
1
0.1% |
1 | ☉ | ||||
335
35.4% |
247
26.1% |
147 | ☉ | |||
45 | ☉ | |||||
25 | ☉ | |||||
18 | ☉ | |||||
12 | ☉ | |||||
37
3.9% |
35 | 2 | ☉ | |||
25
2.6% |
25 | ☉ | ||||
14
1.5% |
14 | ☉ | ||||
12
1.3% |
12 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
77
8.1% |
35
3.7% |
35 | ☉ | |||
☉ | ||||||
13
1.4% |
12 | 1 | ☉ | |||
☉ | ||||||
29
3.1% |
29 | ☉ | ||||
6
0.6% |
6
0.6% |
6 | ☉ | |||
2
0.2% |
2
0.2% |
2 | 2 | ☉ | ||
1
0.1% |
1
0.1% |
1 | ☉ | |||
1
0.1% |
1
0.1% |
1 | ☉ | |||
1
0.1% |
1
0.1% |
1 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ |
Legislatura
XII Legislatura