Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 436 | |||
1948-05 | De Gasperi V | 436 | Maggioranza | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 436 | Maggioranza | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 436 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 6 | in Blocco Nazionale |
||
1948-05 | De Gasperi V | 6 | in BN |
Sostegno esterno | |
1950-01 | De Gasperi VI | 6 | in BN |
Opposizione | |
1951-07 | De Gasperi VII | 6 | in BN |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 4 | |||
1948-05 | De Gasperi V | 4 | Opposizione | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 4 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 4 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 7 | |||
1948-05 | De Gasperi V | 7 | Opposizione | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 7 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 7 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 166 | nel Fronte Popolare |
||
1948-05 | De Gasperi V | 166 | Opposizione | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 166 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 166 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 1 | |||
1948-05 | De Gasperi V | 1 | Opposizione | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 1 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 1 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 20 | in Blocco Nazionale |
||
1948-05 | De Gasperi V | 20 | Maggioranza | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 20 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 20 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 17 | |||
1948-05 | De Gasperi V | 17 | Opposizione | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 17 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 17 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 15 | 13 + 2 US-PRI |
||
1948-05 | De Gasperi V | 15 | Maggioranza | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 15 | Maggioranza | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 15 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 2 | |||
1948-05 | De Gasperi V | 2 | Opposizione | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 2 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 2 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 41 | 39 + 2 US-PRI |
||
1948-05 | De Gasperi V | 41 | Maggioranza | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 29 | -12 verso PSU per scissione |
Maggioranza | |
1951-07 | De Gasperi VII | 43 | Riunificazione 29 PSLI + 14 PSU |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 89 | nel Fronte Popolare |
||
1948-05 | De Gasperi V | 89 | Opposizione | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 89 | Opposizione | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 89 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1950-01 | De Gasperi VI | 14 | 2 ex Unione dei Socialisti + 12 ex PSLI |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 5 | |||
1948-05 | De Gasperi V | 5 | Sostegno esterno | ||
1950-01 | De Gasperi VI | 5 | Sostegno esterno | ||
1951-07 | De Gasperi VII | 5 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1948-04 | Risultati Elezione 1948 | 2 | in Unità Socialista |
||
1948-05 | De Gasperi V | 2 | Maggioranza |