Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 392 | 386 + 6 nella lista DC-PRI |
||
1963-06 | Leone I | 392 | Maggioranza | ||
1963-12 | Moro I | 393 | Maggioranza | ||
1964-07 | Moro II | 393 | Maggioranza | ||
1966-02 | Moro III | 392 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-06 | Leone I | 1 | Senatore a vita Ruini |
Sostegno esterno | |
1963-12 | Moro I | 3 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-06 | Leone I | 6 | Astensione | ||
1963-12 | Moro I | 4 | Opposizione | ||
1964-07 | Moro II | 9 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 42 | 41+ 1 nella lista MSI-PDIUM |
||
1963-06 | Leone I | 42 | Opposizione | ||
1963-12 | Moro I | 42 | Opposizione | ||
1964-07 | Moro II | 42 | Opposizione | ||
1966-02 | Moro III | 42 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 250 | |||
1963-06 | Leone I | 249 | Opposizione | ||
1963-12 | Moro I | 249 | Opposizione | ||
1964-07 | Moro II | 249 | Opposizione | ||
1966-02 | Moro III | 251 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 10 | |||
1963-06 | Leone I | 10 | Astensione | ||
1963-12 | Moro I | 10 | Opposizione | ||
1964-07 | Moro II | 10 | Opposizione | ||
1966-02 | Moro III | 10 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 58 | |||
1963-06 | Leone I | 58 | Opposizione | ||
1963-12 | Moro I | 58 | Opposizione | ||
1964-07 | Moro II | 57 | Opposizione | ||
1966-02 | Moro III | 58 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 7 | 6 + 1 nella lista DC-PRI |
||
1963-06 | Leone I | 7 | Astensione | ||
1963-12 | Moro I | 5 | Maggioranza | ||
1964-07 | Moro II | 5 | Maggioranza | ||
1966-02 | Moro III | 6 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 47 | |||
1963-06 | Leone I | 47 | Astensione | ||
1963-12 | Moro I | 47 | Maggioranza | ||
1964-07 | Moro II | 47 | Maggioranza | ||
1966-02 | Moro III | 47 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 131 | |||
1963-06 | Leone I | 131 | Astensione | ||
1963-12 | Moro I | 93 | perdita per scissione PSIUP |
Maggioranza | |
1964-07 | Moro II | 95 | Maggioranza | ||
1966-02 | Moro III | 131 | ritorno dal PSIUP |
Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-12 | Moro I | 38 | scissione da PSI + 1 USCS |
Astensione | |
1964-07 | Moro II | 36 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 5 | |||
1963-06 | Leone I | 5 | Astensione | ||
1963-12 | Moro I | 5 | Astensione | ||
1964-07 | Moro II | 5 | Astensione | ||
1966-02 | Moro III | 5 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 2 | |||
1963-06 | Leone I | 2 | Astensione | ||
1963-12 | Moro I | 2 | Astensione | ||
1964-07 | Moro II | 2 | Astensione | ||
1966-02 | Moro III | 2 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1966-02 | Moro III | 1 | scissione da PRI |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1963-04 | Risultati Elezione 1963 | 1 | Marullo |
||
1963-06 | Leone I | 1 | Nel guppo misto |
Astensione | |
1963-12 | Moro I | 1 | Nel gruppo misto |
Opposizione |