Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 345 | |||
1983-08 | Craxi I | 345 | Maggioranza | ||
1986-08 | Craxi II | 345 | Maggioranza | ||
1987-04 | Fanfani VI | 345 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 7 | |||
1983-08 | Craxi I | 7 | Opposizione | ||
1986-08 | Craxi II | 7 | Opposizione | ||
1987-04 | Fanfani VI | 7 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 2 | |||
1983-08 | Craxi I | 2 | Opposizione | ||
1986-08 | Craxi II | 2 | Opposizione | ||
1987-04 | Fanfani VI | 2 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 60 | |||
1983-08 | Craxi I | 60 | Opposizione | ||
1986-08 | Craxi II | 60 | Opposizione | ||
1987-04 | Fanfani VI | 60 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 305 | |||
1983-08 | Craxi I | 305 | Opposizione | ||
1986-08 | Craxi II | 305 | Opposizione | ||
1987-04 | Fanfani VI | 305 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 22 | |||
1983-08 | Craxi I | 22 | Maggioranza | ||
1986-08 | Craxi II | 22 | Maggioranza | ||
1987-04 | Fanfani VI | 22 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 12 | |||
1983-08 | Craxi I | 12 | Opposizione | ||
1986-08 | Craxi II | 12 | Opposizione | ||
1987-04 | Fanfani VI | 12 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 40 | |||
1983-08 | Craxi I | 40 | 39 + 1 PLI-PRI |
Maggioranza | |
1986-08 | Craxi II | 40 | 39 + 1 PLI-PRI |
Maggioranza | |
1987-04 | Fanfani VI | 40 | 39 + 1 PLI-PRI |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 2 | |||
1983-08 | Craxi I | 2 | Opposizione | ||
1986-08 | Craxi II | 2 | Opposizione | ||
1987-04 | Fanfani VI | 2 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 31 | |||
1983-08 | Craxi I | 31 | Maggioranza | ||
1986-08 | Craxi II | 31 | Maggioranza | ||
1987-04 | Fanfani VI | 31 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 111 | |||
1983-08 | Craxi I | 111 | Maggioranza | ||
1986-08 | Craxi II | 111 | Maggioranza | ||
1987-04 | Fanfani VI | 111 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 6 | |||
1983-08 | Craxi I | 6 | Sostegno esterno | ||
1986-08 | Craxi II | 6 | Sostegno esterno | ||
1987-04 | Fanfani VI | 6 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1983-06 | Risultati Elezione 1983 | 2 | |||
1983-08 | Craxi I | 2 | Nella lista Vallée d'Aoste |
Sostegno esterno | |
1986-08 | Craxi II | 2 | Nella lista Vallée d'Aoste |
Sostegno esterno | |
1987-04 | Fanfani VI | 2 | Nella lista Vallée d'Aoste |
Opposizione |