EntitĂ | â–˛Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Partito | ||||||||||||
Territorio | Piemonte | ||||||||||||
Orientamento | Centro Sinistra | ||||||||||||
Stato | Inattivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | Montagna | ||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti | |||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |
EntitĂ | â–˛Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Partito | ||||||||||||
Territorio | Piemonte | ||||||||||||
Orientamento | Centro Sinistra | ||||||||||||
Stato | Inattivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | Montagna | ||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti | |||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |