Entità | ▲Governi |
---|---|
Elezione | Elezione Italia 1946-06 |
Inizio | 1946-07 |
Fine | 1947-01 |
Precedente |
-
|
Successivo | |
Presidente | |
Fonti | https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_De_Gasperi_II |
Nota |
Soggetto | Seggi | Nota |
---|---|---|
207 | Maggioranza o | |
115 | Maggioranza o | |
104 | Maggioranza o | |
23 | Maggioranza o | |
31 | in UDN Sostegno esterno o |
|
9 | Sostegno esterno o | |
7 | Sostegno esterno o | |
2 | Sostegno esterno o | |
2 | Sostegno esterno o | |
1 | Sostegno esterno o | |
1 | Sostegno esterno o | |
1 | Sostegno esterno o | |
503 |