In piccolo le forze politiche Incluse nelle Liste o che le sostengono ufficialmente. Dopo l'elezione, le liste elettorali sono riordinate per seggi assegnati
25
49.0% |
![]() |
19
37.3% |
19 | o | ||
3
5.9% |
3 | o | ||||
1
2.0% |
o | |||||
1
2.0% |
1 | o | ||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
1
2.0% |
1 | o | ||||
1
2.0% |
1 | o | ||||
1 | o | |||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
15
29.4% |
1
2.0% |
o | ||||
10
19.6% |
10
19.6% |
o | ||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
15
29.4% |
6
11.8% |
6 | o | |||
4
7.8% |
4 | o | ||||
3
5.9% |
3 | o | ||||
1
2.0% |
o | |||||
1
2.0% |
1 | o | ||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
10
19.6% |
10
19.6% |
10 | o | |||
1
2.0% |
1
2.0% |
o | ||||
1
2.0% |
1 | o | ||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o | ||||||
o |