| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1970 | 16 | 53.3% | 
| 1975 | 16 | 53.3% | 
| 1980 | 17 | 56.7% | 
| 1985 | 18 | 60.0% | 
| 1990 | 19 | 63.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1970 | 1 | 3.3% | 
| 1975 | 1 | 3.3% | 
| 1980 | 1 | 3.3% | 
| 1985 | 1 | 3.3% | 
| 1990 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1970 | 5 | 16.7% | 
| 1975 | 6 | 20.0% | 
| 1980 | 5 | 16.7% | 
| 1985 | 5 | 16.7% | 
| 1990 | 4 | 13.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1970 | 2 | 6.7% | 
| 1975 | 1 | 3.3% | 
| 1980 | 1 | 3.3% | 
| 1985 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1970 | 1 | 3.3% | 
| 1975 | 1 | 3.3% | 
| 1980 | 1 | 3.3% | 
| 1985 | 1 | 3.3% | 
| 1990 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1970 | 2 | 6.7% | 
| 1975 | 2 | 6.7% | 
| 1980 | 2 | 6.7% | 
| 1985 | 1 | 3.3% | 
| 1990 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1970 | 3 | 10.0% | 
| 1975 | 3 | 10.0% | 
| 1980 | 3 | 10.0% | 
| 1985 | 3 | 10.0% | 
| 1990 | 4 | 13.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1995 | 4 | 13.3% | 
| 2000 | 2 | 6.7% | 
| 2001 | 3 | 10.0% | 
| 2006 | 3 | 10.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1995 | 2 | 6.7% | 
| 2000 | 2 | 6.7% | 
| 2001 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1995 | 5 | 16.7% | 
| 2000 | 6 | 20.0% | 
| 2001 | 9 | 30.0% | 
| 2006 | 9 | 30.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1995 | 2 | 6.7% | 
| 2001 | 1 | 3.3% | 
| 2011 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1995 | 5 | 16.7% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 1995 | 7 | 23.3% | 
| 2000 | 3 | 10.0% | 
| 2001 | 3 | 10.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 3.3% | 
| 2001 | 2 | 6.7% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2000 | 5 | 16.7% | 
| 2001 | 5 | 16.7% | 
| 2006 | 3 | 10.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2000 | 4 | 13.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 3.3% | 
| 2001 | 1 | 3.3% | 
| 2006 | 1 | 3.3% | 
| 2013 | 1 | 4.8% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 3.3% | 
| 2006 | 1 | 3.3% | 
| 2011 | 1 | 3.3% | 
| 2013 | 2 | 9.5% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 6.7% | 
| 2006 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2001 | 3 | 10.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2001 | 1 | 3.3% | 
| 2006 | 2 | 6.7% | 
| 2011 | 3 | 10.0% | 
| 2013 | 2 | 9.5% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2006 | 4 | 13.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2006 | 2 | 6.7% | 
| 2011 | 3 | 10.0% | 
| 2013 | 1 | 4.8% | 
| 2018 | 1 | 5.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 3 | 10.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 1 | 3.3% | 
| 2013 | 1 | 4.8% | 
| 2023 | 1 | 4.8% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 2 | 6.7% | 
| 2013 | 1 | 4.8% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 6 | 20.0% | 
| 2013 | 3 | 14.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 4 | 13.3% | 
| 2013 | 5 | 23.8% | 
| 2018 | 2 | 10.0% | 
| 2023 | 3 | 14.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 1 | 3.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2011 | 1 | 3.3% | 
| 2013 | 1 | 4.8% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2013 | 2 | 9.5% | 
| 2018 | 6 | 30.0% | 
| 2023 | 3 | 14.3% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2013 | 1 | 4.8% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 15.0% | 
| 2023 | 4 | 19.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 5.0% | 
| 2023 | 4 | 19.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 10.0% | 
| 2023 | 1 | 4.8% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 10.0% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 10.0% | 
| 2023 | 1 | 4.8% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 9.5% | 
| Elezione | Seggi | Seggi% | 
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 9.5% | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
