EntitĂ | â–˛Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Lista | ||||||||||||
Territorio | Marche | ||||||||||||
Orientamento | Centro Sinistra | ||||||||||||
Stato | Inattivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | |||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti | |||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |
EntitĂ | â–˛Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Lista | ||||||||||||
Territorio | Marche | ||||||||||||
Orientamento | Centro Sinistra | ||||||||||||
Stato | Inattivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | |||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti | |||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |