Entità | ▲Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Partito | ||||||||||||
Territorio | Calabria | ||||||||||||
Orientamento | Centro Sinistra | ||||||||||||
Stato | Inattivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | |||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti | |||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |
Entità | ▲Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Partito | ||||||||||||
Territorio | Calabria | ||||||||||||
Orientamento | Centro Sinistra | ||||||||||||
Stato | Inattivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | |||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti | |||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |