EntitĂ | â–˛Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Partito | ||||||||||||
Territorio | Sardegna | ||||||||||||
Orientamento | Centro Destra | ||||||||||||
Stato | Attivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | Croce | ||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti |
https://www.sardegna20ventitunis.it/ https://m.facebook.com/Sardegna20Venti/ https://en.wikipedia.org/wiki/Sardinia_20Twenty https://www.sardegnaalcentro2020.it/ |
||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |