Entità | ▲Elezioni |
---|---|
Territorio | Italia |
Quando | 2022-09 |
Precedente | |
Successiva |
-
|
Legislatura | |
Seggi | 600 ☉ |
Vittoria di | |
Seggi attribuiti |
|
Fonti |
07.manifesto_camera_politiche_22.pdf
Fascimile_Politiche_2022_Scheda_Valle_D%27aosta_Camera.pdf https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_in_Italia_del_2022 https://it.wikipedia.org/wiki/Coalizione_di_centro-destra_alle_elezioni_politic… https://it.wikipedia.org/wiki/Coalizione_di_centro-sinistra_alle_elezioni_polit… |
Nota | |
Viste |
In piccolo le forze politiche Incluse nelle Liste o che le sostengono ufficialmente. Dopo l'elezione, a fianco di ogni simbolo sono riportati i seggi assegnati.
352
58.7% |
185
30.8% |
183 | 1 | ☉ | ||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
95
15.8% |
95 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
63
10.5% |
60 | 1 | ☉ | |||
1 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
9
1.5% |
3 | ☉ | ||||
2 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
129
21.5% |
109
18.2% |
102 | ☉ | |||
5 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
16
2.7% |
2 | 7 | ☉ | |||
6 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
2
0.3% |
2 | ☉ | ||||
1
0.2% |
1 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
1
0.2% |
1 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
80
13.3% |
80
13.3% |
80 | ☉ | |||
30
5.0% |
30
5.0% |
16 | ☉ | |||
14 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
5
0.8% |
5
0.8% |
5 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
2
0.3% |
2
0.3% |
2 | ☉ | |||
2
0.3% |
2
0.3% |
2 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ |