Entità | ▲Elezioni |
---|---|
Territorio | Italia |
Quando | 2013-02 |
Precedente | |
Successiva | |
Legislatura | |
Seggi | 945 ☉ |
Vittoria di | |
Seggi attribuiti |
|
Fonti |
ManifestoCamera2013.pdf
ManifestoSenato2013.pdf https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013 https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_2013 |
Nota | |
Viste |
In piccolo le forze politiche Incluse nelle Liste o che le sostengono ufficialmente. Dopo l'elezione, a fianco di ogni simbolo sono riportati i seggi assegnati.
468
49.5% |
408
43.2% |
401 | 6 | ☉ | ||
1 | ☉ | |||||
44
4.7% |
42 | 1 | ☉ | |||
1 | ☉ | |||||
9
1.0% |
6 | ☉ | ||||
2 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
6
0.6% |
5 | 1 | ☉ | |||
1
0.1% |
1 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
242
25.6% |
196
20.7% |
183 | 3 | ☉ | ||
2 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
36
3.8% |
35 | 1 | ☉ | |||
9
1.0% |
9 | ☉ | ||||
1
0.1% |
1 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
163
17.2% |
163
17.2% |
163 | ☉ | |||
☉ | ||||||
66
7.0% |
53
5.6% |
48 | 3 | ☉ | ||
1 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
10
1.1% |
10 | ☉ | ||||
3
0.3% |
3 | ☉ | ||||
3
0.3% |
3
0.3% |
3 | ☉ | |||
2
0.2% |
2
0.2% |
1 | ☉ | |||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
1
0.1% |
1
0.1% |
1 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ |