Entità | ▲Elezioni |
---|---|
Territorio | Italia |
Quando | 2008-04 |
Precedente | |
Successiva | |
Legislatura | |
Seggi | 945 ☉ |
Vittoria di | |
Seggi attribuiti |
|
Fonti |
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_2008 https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=13/04/2008 http://www.trivigante.it/b.site/allegati/0827_contrassegni_ammessi_web.pdf |
Nota | |
Viste |
In piccolo le forze politiche Incluse nelle Liste o che le sostengono ufficialmente. Dopo l'elezione, a fianco di ogni simbolo sono riportati i seggi assegnati.
518
54.8% |
423
44.8% |
404 | 4 | ☉ | ||
4 | ☉ | |||||
4 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
85
9.0% |
85 | ☉ | ||||
10
1.1% |
10 | ☉ | ||||
379
40.1% |
335
35.4% |
323 | 9 | ☉ | ||
2 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
43
4.6% |
43 | ☉ | ||||
1
0.1% |
1 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
39
4.1% |
39
4.1% |
36 | 3 | ☉ | ||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
6
0.6% |
6
0.6% |
5 | 1 | ☉ | ||
☉ | ||||||
2
0.2% |
2
0.2% |
2 | ☉ | |||
1
0.1% |
1
0.1% |
1 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ |