Entità | ▲Elezioni |
---|---|
Territorio | Unione Europea |
Quando | 2019-05 |
Precedente | |
Successiva | |
Legislatura | |
Seggi | 76 ☉ |
Vittoria di | |
Seggi attribuiti |
|
Fonti |
Manifesto_Europee_2019.pdf
https://dait.interno.gov.it/node/97427 https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2019_in_Italia |
Nota | |
Viste |
|
In piccolo le forze politiche Incluse nelle Liste o che le sostengono ufficialmente. Dopo l'elezione, a fianco di ogni simbolo sono riportati i seggi assegnati.
29
38.2% |
29
38.2% |
28 | 1 | ☉ | ||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
19
25.0% |
19
25.0% |
14 | ☉ | |||
2 | ☉ | |||||
2 | ☉ | |||||
1 | ☉ | |||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
14
18.4% |
14
18.4% |
14 | ☉ | |||
8
10.5% |
7
9.2% |
7 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
1
1.3% |
1 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
6
7.9% |
6
7.9% |
5 | 1 | ☉ | ||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ |