Entità | ▲Elezioni |
---|---|
Territorio | Unione Europea |
Quando | 2024-06 |
Precedente | |
Successiva |
-
|
Legislatura | |
Seggi | 76 ☉ |
Vittoria di | |
Seggi attribuiti |
|
Fonti | manifesto-liste-e-candidati-iv-circoscrizione.pdf https://it.m.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2024_in_Italia |
Nota | |
Viste |
|
In piccolo le forze politiche Incluse nelle Liste o che le sostengono ufficialmente. Dopo l'elezione, a fianco di ogni simbolo sono riportati i seggi assegnati.
24
31.6% |
24
31.6% |
24 | ☉ | |||
☉ | ||||||
21
27.6% |
21
27.6% |
20 | 1 | ☉ | ||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
10
13.2% |
8
10.5% |
8 | ☉ | |||
2
2.6% |
2 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
9
11.8% |
8
10.5% |
8 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
1
1.3% |
1 | ☉ | ||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
8
10.5% |
8
10.5% |
8 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
4
5.3% |
4
5.3% |
4 | ☉ | |||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ | ||||||
☉ |