EntitĂ | â–˛Soggetti politici | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||||||||||
Tipo | Coalizione | ||||||||||||||||||||
Territorio | Unione Europea | ||||||||||||||||||||
Orientamento | Centro Destra | ||||||||||||||||||||
Stato | Attivo | ||||||||||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||||||||||
Grafica | Cuore | ||||||||||||||||||||
Candidato | |||||||||||||||||||||
Fonti | https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gruppo_del_Partito_Popolare_Europeo | ||||||||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||||||||
Viste |