Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 2 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 2 | Opposizione | ||
1947-02 | De Gasperi III | 2 | Opposizione | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 2 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 2 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 2 | Sostegno esterno | ||
1947-02 | De Gasperi III | 2 | Sostegno esterno | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 2 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 4 | eletti in BNL |
||
1946-07 | De Gasperi II | 4 | in BNL |
Opposizione | |
1947-02 | De Gasperi III | 4 | in BNL |
Opposizione | |
1947-06 | De Gasperi IV | 4 | in BNL |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 207 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 207 | Maggioranza | ||
1947-02 | De Gasperi III | 207 | Maggioranza | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 207 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 30 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 30 | Opposizione | ||
1947-02 | De Gasperi III | 30 | Opposizione | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 30 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 1 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 1 | Sostegno esterno | ||
1947-02 | De Gasperi III | 1 | Sostegno esterno | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 1 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 4 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 4 | Opposizione | ||
1947-02 | De Gasperi III | 4 | Opposizione | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 4 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 1 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 1 | Opposizione | ||
1947-02 | De Gasperi III | 1 | Opposizione | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 1 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 104 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 104 | Maggioranza | ||
1947-02 | De Gasperi III | 104 | Maggioranza | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 104 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 1 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 1 | Sostegno esterno | ||
1947-02 | De Gasperi III | 1 | Sostegno esterno | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 1 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 7 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 7 | Sostegno esterno | ||
1947-02 | De Gasperi III | 7 | Sostegno esterno | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 7 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 1 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 1 | Sostegno esterno | ||
1947-02 | De Gasperi III | 1 | Sostegno esterno | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 1 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 9 | 1 + 8 in UDN |
||
1946-07 | De Gasperi II | 9 | Sostegno esterno | ||
1947-02 | De Gasperi III | 9 | Maggioranza | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 9 | Sostegno esterno |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 10 | eletti in BNL |
||
1946-07 | De Gasperi II | 10 | in BNL |
Opposizione | |
1947-02 | De Gasperi III | 10 | in BNL |
Opposizione | |
1947-06 | De Gasperi IV | 10 | in BNL |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 31 | eletti in UDN |
||
1946-07 | De Gasperi II | 31 | in UDN |
Sostegno esterno | |
1947-02 | De Gasperi III | 31 | in UDN |
Sostegno esterno | |
1947-06 | De Gasperi IV | 31 | in UDN |
Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 23 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 23 | Maggioranza | ||
1947-02 | De Gasperi III | 23 | Sostegno esterno | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 23 | Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 2 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 2 | Opposizione | ||
1947-02 | De Gasperi III | 2 | Opposizione | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 2 | Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1947-06 | De Gasperi IV | 50 | scissione da PSI |
Maggioranza |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 115 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 115 | Maggioranza | ||
1947-02 | De Gasperi III | 115 | Maggioranza | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 65 | 50 passati al PSLI-PSDI |
Opposizione |
Inizio | Soggetto | Governo | Seggi | Nota | Ingaggio |
---|---|---|---|---|---|
1946-06 | Risultati Elezione 1946 | 2 | |||
1946-07 | De Gasperi II | 2 | Sostegno esterno | ||
1947-02 | De Gasperi III | 2 | Sostegno esterno | ||
1947-06 | De Gasperi IV | 2 | Sostegno esterno |