Seggi attribuiti nelle Elezioni a questo Soggetto politico, compresi quelli attribuiti a candidati del Soggetto politico eletti in altre Liste. La percentuale si riferisce al totale dei Seggi in palio nella Elezione.
Elezione Seggi Seggi% Nella Lista
1992 Italia 80 8,5%
1993 Valle d'Aosta 3 8,6%
1993 Friuli Venezia Giulia 18 30,0%
1993 Alto Adige 1 2,9%
1993 Trentino 6 17,1%
1994 Italia 10 1,1%
1994 Italia 167 17,7%
1994 Unione Europea 6 6,9%
1995 Emilia Romagna 1 2,0%
1995 Liguria 2 4,3%
1995 Lombardia 12 13,3%
1995 Piemonte 5 8,3%
1995 Veneto 9 13,8%
1996 Italia 86 9,1%
1998 Friuli Venezia Giulia 12 20,0%
1998 Trentino 3 8,6%
1999 Unione Europea 4 4,6%
2000 Emilia Romagna 1 2,0%
2000 Liguria 1 2,5%
2000 Liguria 1 2,5%
2000 Lombardia 10 12,5%
2000 Lombardia 1 1,3%
2000 Piemonte 3 5,0%
2000 Piemonte 1 1,7%
2000 Veneto 6 10,0%
2000 Veneto 1 1,7%
2001 Italia 17 1,8%
2001 Italia 30 3,2%
2003 Friuli Venezia Giulia 5 8,3%
2003 Trentino 2 5,7%
2004 Unione Europea 4 5,1%
2005 Emilia Romagna 3 6,0%
2005 Liguria 1 2,5%
2005 Lombardia 11 13,8%
2005 Lombardia 4 5,0%
2005 Piemonte 4 6,3%
2005 Veneto 7 11,7%
2005 Veneto 4 6,7%
2006 Italia 37 3,9%
2008 Friuli Venezia Giulia 8 13,6%
2008 Italia 85 9,0%
2008 Alto Adige 1 2,9%
2008 Trentino 7 20,0%
2009 Unione Europea 9 12,5%
2010 Emilia Romagna 4 8,0%
2010 Liguria 3 7,5%
2010 Lombardia 20 25,0%
2010 Marche 2 4,5%
2010 Piemonte 3 5,0%
2010 Piemonte 9 15,0%
2010 Toscana 3 5,5%
2010 Umbria 1 3,3%
2010 Veneto 20 33,3%
2013 Italia 35 3,7%
2013 Lombardia 16 20,0%
2013 Friuli Venezia Giulia 3 6,1%
2013 Valle d'Aosta
2013 Trentino 2 5,7%
2014 Piemonte 2 3,9%
2014 Unione Europea 5 6,8%
2014 Emilia Romagna 9 18,0%
2015 Liguria 7 22,6%
2015 Marche 3 10,0%
2015 Toscana 6 14,6%
2015 Umbria 2 9,5%
2015 Veneto 11 21,6%