Seggi attribuiti nelle Elezioni a questo Soggetto politico, compresi quelli attribuiti a candidati del Soggetto politico eletti in altre Liste. La percentuale si riferisce al totale dei Seggi in palio nella Elezione.
Elezione Seggi Seggi% Nella Lista
1994 Italia 29 3,1%
1994 Italia 35 3,7%
1994 Sardegna 2 2,5%
1994 Sardegna 11 13,8%
1994 Unione Europea 8 9,2%
1995 Abruzzo 2 5,0%
1995 Abruzzo 2 5,0%
1995 Basilicata 1 3,3%
1995 Basilicata 4 13,3%
1995 Calabria 3 7,1%
1995 Campania 4 6,7%
1995 Emilia Romagna 3 6,0%
1995 Emilia Romagna 2 4,0%
1995 Lazio 3 5,0%
1995 Liguria 3 6,5%
1995 Liguria 1 2,2%
1995 Lombardia 4 4,4%
1995 Marche 2 5,0%
1995 Molise 4 13,3%
1995 Molise 3 10,0%
1995 Piemonte 3 5,0%
1995 Puglia 4 6,3%
1995 Toscana 2 4,0%
1995 Toscana 1 2,0%
1995 Umbria 1 3,3%
1995 Umbria 1 3,3%
1995 Veneto 5 7,7%
1996 Italia 87 9,2%
1996 Sicilia 6 6,7%
1998 Valle d'Aosta 1 2,9%
1998 Friuli Venezia Giulia 6 10,0%
1999 Sardegna 7 8,8%
1999 Unione Europea 4 4,6%
2000 Abruzzo 4 9,3%
2000 Basilicata 1 3,3%
2000 Basilicata 4 13,3%
2000 Calabria 4 9,3%
2000 Campania 2 3,3%
2000 Campania 5 8,3%
2000 Emilia Romagna 2 4,0%
2000 Emilia Romagna 1 2,0%
2000 Lazio 2 3,3%
2000 Liguria 2 5,0%
2000 Lombardia 6 7,5%
2000 Marche 2 5,0%
2000 Marche 2 5,0%
2000 Molise 1 3,3%
2000 Molise 2 6,7%
2000 Piemonte 1 1,7%
2000 Puglia 4 6,7%
2000 Toscana 1 2,0%
2000 Toscana 2 4,0%
2000 Umbria 1 3,3%
2000 Umbria
2000 Veneto 4 6,7%
2001 Italia 17 1,8%
2001 Italia 43 4,6%
2001 Sicilia 9 10,0%
2001 Molise 3 10,0%