EntitĂ | â–˛Soggetti politici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla | |||||||||||||
Altro nome | |||||||||||||
Tipo | Partito | ||||||||||||
Territorio | Italia | ||||||||||||
Orientamento | Centro Sinistra | ||||||||||||
Stato | Inattivo | ||||||||||||
Simboli e nomi |
|
||||||||||||
Grafica | Sole, Mare e onde | ||||||||||||
Candidato | |||||||||||||
Fonti |
http://socialdemocraticieuropei.it/dblog/default.asp https://en.wikipedia.org/wiki/The_Social_Democrats http://www.socialdemocratici.it/ https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democrats_(Italy) |
||||||||||||
Nota | |||||||||||||
Viste |