52 Governi del Territorio. SEZIONE IN COSTRUZIONE
Legislatura | N. | Governo |
---|---|---|
Assemblea Costituente Italia 1946-06 |
1 | ![]() De Gasperi II 1946-07 1947-01 |
2 | ![]() De Gasperi III 1947-02 1947-05 |
|
3 | ![]() De Gasperi IV 1947-06 1948-05 |
|
I Legislatura Italia 1948-04 |
4 | ![]() De Gasperi V 1948-05 1950-01 |
5 | ![]() De Gasperi VI 1950-01 1951-07 |
|
6 | ![]() De Gasperi VII 1951-07 1953-06 |
|
II Legislatura Italia 1953-06 |
7 | ![]() De Gasperi VIII 1953-07 1953-07 |
8 | ![]() Pella I 1953-08 1954-01 |
|
9 | ![]() Fanfani I 1954-01 1954-01 |
|
10 | ![]() Scelba 1954-02 1955-06 |
|
11 | ![]() Segni I 1955-07 1957-05 |
|
12 | ![]() Zoli 1957-05 1958-06 |
|
III Legislatura Italia 1958-05 |
13 | ![]() Fanfani II 1958-07 1959-01 |
14 | ![]() Segni II 1959-02 1960-02 |
|
15 | ![]() Tambroni 1960-03 1960-07 |
|
16 | ![]() Fanfani III 1960-07 1962-02 |
|
17 | ![]() Fanfani IV 1962-02 1963-05 |
|
IV Legislatura Italia 1963-04 |
18 | ![]() Leone I 1963-06 1963-11 |
19 | ![]() Moro I 1963-12 1964-06 |
|
20 | ![]() Moro II 1964-07 1966-01 |
|
21 | ![]() Moro III 1966-02 1968-06 |
|
V Legislatura Italia 1968-05 |
22 | ![]() Leone II 1968-06 1968-11 |
23 | ![]() Rumor I 1968-12 1969-07 |
|
24 | ![]() Rumor II 1969-08 1970-02 |
|
25 | ![]() Rumor III 1970-03 1970-07 |
|
26 | ![]() Colombo 1970-08 1972-01 |
|
27 | ![]() Andreotti I 1972-02 1972-02 |
|
VI Legislatura Italia 1972-05 |
28 | ![]() Andreotti II 1972-06 1973-06 |
29 | ![]() Rumor IV 1973-07 1974-03 |
|
30 | ![]() Moro IV 1974-03 1976-01 |
|
31 | ![]() Rumor V 1974-03 1974-10 |
|
32 | ![]() Moro V 1976-02 1976-04 |
|
VII Legislatura Italia 1976-06 |
33 | ![]() Andreotti III 1976-07 1978-01 |
34 | ![]() Andreotti IV 1978-03 1979-01 |
|
35 | ![]() Andreotti V 1979-03 1979-03 |
|
VIII Legislatura Italia 1979-06 |
36 | ![]() Cossiga I 1979-08 1980-03 |
37 | ![]() Cossiga II 1980-04 1980-09 |
|
38 | ![]() Forlani 1980-10 1981-05 |
|
39 | ![]() Spadolini I 1981-06 1982-08 |
|
40 | ![]() Spadolini II 1982-08 1982-11 |
|
41 | ![]() Fanfani V 1982-12 1983-93 |
|
IX Legislatura Italia 1983-06 |
42 | ![]() Craxi I 1983-08 1986-06 |
43 | ![]() Craxi II 1986-08 1987-03 |
|
44 | ![]() Fanfani VI 1987-04 1987-04 |
|
X Legislatura Italia 1987-06 |
45 | ![]() Goria 1987-07 1988-03 |
46 | ![]() De Mita 1988-04 1989-05 |
|
47 | ![]() Andreotti VI 1989-07 1991-03 |
|
48 | ![]() Andreotti VII 1991-04 1992-04 |
|
XI Legislatura Italia 1992-04 |
49 | ![]() Amato I 1992-06 1993-04 |
50 | ![]() Ciampi 1993-04 1994-01 |
|
XII Legislatura Italia 1994-03 |
51 | ![]() Berlusconi I 1994-05 1994-12 |
XIX legislatura Italia 2022-09 |
52 | ![]() Meloni 2002-10 |